最近、SQL Server に触ることもなかったので久しぶりに勉強を。
SQL Server 2008 R2 と SQL Azure のサーバープロパティ / データベースプロパティはどのくらい違うのかが
気になったので調べてみました。
Contents
■サーバープロパティの比較
まずはサーバープロパティの比較から。
使用した SQL は以下になります。
SQL Server 2008 R2 / SQL Azure 共に同じ SQL で実行可能です。
|
SELECT |
?
実行結果がこちら。
| ? | SQL Server 2008 R2 | SQL Azure |
| BuildClrVersion | v2.0.50727 | NULL |
| Collation | <インストール時の照合順序> | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
| CollationID | 315464 | 872468488 |
| ComparisonStyle | 196609 | 196609 |
| ComputerNamePhysicalNetBIOS | <サーバー名> | NULL |
| Edition | <エディション名> | SQL Azure |
| EditionID | -2117995310 | 1674378470 |
| EngineEdition | 3 | 5 |
| InstanceName | <インスタンス名> | NULL |
| IsClustered | 0 | NULL |
| IsFullTextInstalled | 1 | 0 |
| IsIntegratedSecurityOnly | 0 | 0 |
| IsSingleUser | 0 | 0 |
| LCID | 1041 | 1033 |
| LicenseType | DISABLED | DISABLED |
| MachineName | <サーバー名> | NULL |
| NumLicenses | NULL | NULL |
| ProcessID | 1488 | NULL |
| ProductVersion | 10.50.1600.1 | 10.25.9386.0 |
| ProductLevel | RTM | RTM |
| ResourceLastUpdateDateTime | 2010-04-02 17:38:24.957 | 2010-06-16 17:08:33.043 |
| ResourceVersion | 10.50.1600 | 10.25.9346 |
| ServerName | <サーバー名><インスタンス名> | <サーバー名> |
| SqlCharSet | 109 | 1 |
| SqlCharSetName | cp932 | iso_1 |
| SqlSortOrder | 0 | 52 |
| SqlSortOrderName | bin_ascii_8 | nocase_iso |
| FilestreamShareName | <共有名> | NULL |
| FilestreamConfiguredLevel | 0 | 0 |
| FilestreamEffectiveLevel | 0 | 0 |
2008 R2 の環境は日本語なのですが、キャラセット系はやはり異なりますね。
SQL Azure ではフルテキスト検索がインストールされていないんですね。
■データベースプロパティの比較
続いては、master データベースのプロパティを比較してみました。
# ユーザーデータベースも比較したのですが同じだったのでこちらを。
使用した SQL はこちらになります。
|
SELECT |
?
注意点としては、SQL Azure ではフルテキスト検索が使えませんので、SQL Azure で実行する場合は、
[DATABASEPROPERTYEX (N’master’,’IsFulltextEnabled’) AS IsFulltextEnabled,] の行はコメント化する必要があります。
| ? | SQL Server 2008 R2 | SQL Azure |
| Collation | <サーバーレベルの照合順序> | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
| ComparisonStyle | 196609 | 196609 |
| IsAnsiNullDefault | 0 | 0 |
| IsAnsiNullsEnabled | 0 | 0 |
| IsAnsiPaddingEnabled | 0 | 0 |
| IsAnsiWarningsEnabled | 0 | 0 |
| IsArithmeticAbortEnabled | 0 | 0 |
| IsAutoClose | 0 | 0 |
| IsAutoCreateStatistics | 1 | 1 |
| IsAutoShrink | 0 | 0 |
| IsAutoUpdateStatistics | 1 | 1 |
| IsCloseCursorsOnCommitEnabled | 0 | 0 |
| IsFulltextEnabled | 0 | <設定なし> |
| IsInStandBy | 0 | 0 |
| IsLocalCursorsDefault | 0 | 0 |
| IsMergePublished | 0 | 0 |
| IsNullConcat | 0 | 0 |
| IsNumericRoundAbortEnabled | 0 | 0 |
| IsParameterizationForced | 0 | 0 |
| IsQuotedIdentifiersEnabled | 0 | 0 |
| IsPublished | 0 | 0 |
| IsRecursiveTriggersEnabled | 0 | 0 |
| IsSubscribed | 0 | 0 |
| IsSyncWithBackup | 0 | 0 |
| IsTornPageDetectionEnabled | 0 | 0 |
| LCID | 1041 | 1033 |
| Recovery | SIMPLE | FULL |
| SQLSortOrder | 0 | 52 |
| Status | ONLINE | ONLINE |
| Updateability | READ_WRITE | READ_WRITE |
| UserAccess | MULTI_USER | MULTI_USER |
| Version | 661 | 1105 |
面白いな~と思ったのは、SQL Azure で作成されるデータベースは復旧モデルが [フル] になっていることろですね。
オンプレミスの SQL Server では、[master] データベースの復旧モデルは [シンプル] なのですが、SQL Azure では
[master] データベースも含めて [フル] となっているようです。
SQL Azure はまだあまり触れていないので、これから頑張って勉強していきたいと思います。