SE の雑記

SQL Server の情報をメインに Microsoft 製品の勉強内容を日々投稿

仮想マシンに SSD 付きインスタンス D シリーズが追加されたのでディスク性能を測定してみました

one comment

Azure の仮想マシンの非永続化領域 (D ドライブ) にSSD が接続されたインスタンスである、D シリーズが追加されたようです。
New D-Series of Azure VMs with 60% Faster CPUs, More Memory and Local SSD Disks
New D-Series Virtual Machine Sizes
Virtual Machine Pricing

ということで、軽くディスク性能を試してみました。

現状は標準で使用することができます。
# 最終的には、基本でも使用できるようになるようですがこちらは後日になるようです。

image

現在は D1 ~ D14 まで使用できるようで、価格は以下のようになっています。

image

こちらが通常の Ax シリーズの価格です。

image

今までのインスタンスと比較してお値段はそれなりですね。

These sizes offer up to 112 GB in memory with compute processors that are approximately 60 percent faster than our A-Series VM sizes

ということですので CPU の処理性能は A シリーズと比較して 60% 向上しているようです。

メモリのサイズでは

  • D1 (3.5GB)  = A2 (3.5GB)

になるのですが、CPU コアでいうと、

  • D2 (2 コア)  = A2 (2 コア)

になるので、Ax で完全に対応するインスタンスサイズがあるというわけでもないようですね。
# CPU 処理性能の向上があるのでこの辺で差が出ているのかもしれませんが。

今回は A7 (8 コア / 56GB)と D13 (8 コア / 56GB) を使ってディスク周りの比較をしてみたいと思います。
# 標準インスタンスで西日本で使用できる最大サイズに合わせています。

ツールは SQLIO Disk Subsystem Benchmark Tool を使っています。

このツールを使用して、

  • 1 / 2 / 4 / 8  / 16 スレッド
  • 60 秒間 4GB のファイルにアクセス
  • 8KB Sequential / Random I/O
  • 64KB Sequential / Random I/O

のテストを D ドライブに実施して性能を測定して見ました。
結果がこちらです。I/O 性能はかなり高いですね。

1 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 3,601.88 3,108.38 2,164.65 2,240.71 557.5 559.7 491.67 495.77
D13 7,321.20 6,856.25 6,876.33 6,754.81 9,332.89 8,839.80 12,678.64 12,008.41
MB/sec A7 28.13 24.28 135.29 140.04 4.35 4.37 30.72 30.98
D13 57.19 53.56 429.77 422.17 72.91 69.06 792.41 750.52
2 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 5,673.01 7,819.11 3,838.44 3,638.35 631.59 627.53 578.3 573.99
D13 26,686.26 26,014.66 20,719.90 17,570.61 25,722.71 26,268.41 20,528.95 16,563.66
MB/sec A7 44.32 61.08 239.9 227.39 4.93 4.9 36.14 35.87
D13 208.48 203.23 1,294.99 1,098.16 200.95 205.22 1,283.05 1,035.22
4 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 9,803.45 16,519.47 4,067.00 4,035.12 664.15 657.26 605.06 604.3
D13 40,339.88 29,354.55 21,341.12 18,612.08 25,087.52 29,809.61 24,204.91 19,840.85
MB/sec A7 76.58 129.05 254.18 252.19 5.18 5.13 37.81 37.76
D13 315.15 229.33 1,333.82 1,163.25 195.99 232.88 1,512.80 1,240.05
8 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 12,182.00 11,088.21 3,881.64 3,894.69 677.24 675.88 611.85 612.88
D13 70,658.70 62,136.26 55,656.02 38,397.31 74,572.52 68,627.41 60,027.23 44,868.81
MB/sec A7 95.17 86.62 242.6 243.41 5.29 5.28 38.24 38.3
D13 552.02 485.43 3,478.50 2,399.83 582.59 536.15 3,751.70 2,804.30
16 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 7,734.90 7,756.52 3,238.25 3,304.99 685.59 683.87 613.65 613.33
D13 178,566.59 187,810.01 78,502.49 50,027.80 175,408.69 181,418.26 76,589.18 48,877.78
MB/sec A7 60.42 60.59 202.39 206.56 5.35 5.34 38.35 38.33
D13 1,395.05 1,467.26 4,906.40 3,126.73 1,370.38 1,417.33 4,786.82 3,054.86
32 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 3,424.04 3,478.08 2,201.44 2,191.09 687.11 685.53 613.23 614.56
D13 234,261.78 219,979.21 77,381.98 53,778.68 238,150.64 219,855.53 85,845.11 55,857.58
MB/sec A7 26.75 27.17 137.59 136.94 5.36 5.35 38.32 38.41
D13 1,830.17 1,718.58 4,836.37 3,361.16 1,860.55 1,717.62 5,365.31 3,491.09
64 スレッド
Sequential Random
8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write 8KB Read 8KB Write 64KB Read 64KB Write
IOPS A7 1,676.45 1,606.90 1,335.60 1,301.59 688.18 686.75 614.88 614.42
D13 245,078.80 215,318.36 95,540.13 59,966.35 246,017.69 216,240.16 94,200.67 59,503.80
MB/sec A7 13.09 12.55 83.47 81.34 5.37 5.36 38.43 38.4
D13 1,914.67 1,682.17 5,971.25 3,747.89 1,922.01 1,689.37 5,887.54 3,718.98

 

一時領域のディスクに SSD が接続されていますので、非永続化領域として考える必要があります。
冒頭で紹介した記事に紹介されている SQL Server 2014 の新機能である バッファー プール拡張 のようなテンポラリの領域として如何に使用するかがポイントとなってきそうですね。

Share

Written by Masayuki.Ozawa

9月 23rd, 2014 at 12:06 pm

One Response to '仮想マシンに SSD 付きインスタンス D シリーズが追加されたのでディスク性能を測定してみました'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '仮想マシンに SSD 付きインスタンス D シリーズが追加されたのでディスク性能を測定してみました'.

  1. […] […]

Leave a Reply